R


Warenkorb


Güter und Dienstleistungen eines durchschnittlichen Menschen


Basiswissen


Ein Warenkorb stellt typische Güter und Dienstleistungen zusammen, die ein repräsentativer Mensch in einer bestimmten Zeit verbrauchen würde. Man kann dann zum Beispiel ermitteln, wie viel Geld dieser Warenkorb zur verschiedenen Zeiten kosten würde. Mit dem Warenkorb misst man das Preisniveau ↗

Deutschland


01 Nahrungsmittel, alkoholfreie Getränke | 13,1 | 10,3 | 10,4 | 10,3 | 9,7
02 Tabakwaren, alkoholische Getränke | 4,2 | 3,7 | 3,9 | 3,8 | 3,8
03 Bekleidung, Schuhe | 6,9 | 5,5 | 4,9 | 4,5 | 4,5
04 Wohnung, Wasser, Gas, Brennstoffe | 27,5 | 30,2 | 30,8 | 31,7 | 32,5
05 Einrichtungsgegenstände | 7,1 | 6,9 | 5,6 | 5,0 | 5,0
06 Gesundheit, Pflege | 3,4 | 3,5 | 4,0 | 4,4 | 4,6
07 Verkehr | 13,9 | 13,9 | 13,2 | 13,5 | 12,9
08 Nachrichtenübermittlung | 2,3 | 2,5 | 3,1 | 3,0 | 2,7
09 Freizeit, Kultur, Unterhaltung | 10,4 | 11,0 | 11,6 | 11,5 | 11,3
10 Bildungswesen | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,9 | 0,9
11 Hotel, Restaurants | 4,1 | 4,7 | 4,4 | 4,5 | 4,7
12 Andere Waren und Dienstleistungen | 6,1 | 7,0 | 7,4 | 7,0 | 7,4

Legende


Spalte 1: Laufende Nummer
Spalte 2: Name, Inhalt für Deutschland
Spalte 3: Jahr 1995 in %
Spalte 4: Jahr 2000 in %
Spalte 5: Jahr 2005 in %
Spalte 6: Jahr 2010 in %
Spalte 7: Jahr 2015 in %

Quelle: Statistisches Bundesamt