Sparzinsen historisch
Seit 1967
Basiswissen
Eine Tabelle gibt den durchschnittlichen Zinssatz an, den mit Spareinlagen mit dreimonatiger Kündigunsfrist erreichen konnte. Die Angaben gelten für Deutschland und sind nominal.
Werte-Liste
◦ 2019 | 0,1 %
◦ 2018 | 0,2 %
◦ 2017 | 0,2 %
◦ 2016 | 0,3 %
◦ 2015 | 0,5 %
◦ 2014 | 0,8 %
◦ 2013 | 1,0 %
◦ 2012 | 1,3 %
◦ 2011 | 1,5 %
◦ 2010 | 1,4 %
◦ 2009 | 1,8 %
◦ 2008 | 2,5 %
◦ 2007 | 2,3 %
◦ 2006 | 2,1 %
◦ 2005 | 2,0 %
◦ 2004 | 2,1 %
◦ 2003 | 2,2 %
◦ 2002 | 1,0 %
◦ 2001 | 1,2 %
◦ 2000 | 1,3 %
◦ 1999 | 1,3 %
◦ 1998 | 1,6 %
◦ 1997 | 1,7 %
◦ 1996 | 2,0 %
◦ 1995 | 2,0 %
◦ 1994 | 2,1 %
◦ 1993 | 2,5 %
◦ 1992 | 2,8 %
◦ 1991 | 2,8 %
◦ 1990 | 2,8 %
◦ 1989 | 2,8 %
◦ 1988 | 2,0 %
◦ 1987 | 2,0 %
◦ 1986 | 2,5 %
◦ 1985 | 2,9 %
◦ 1984 | 3,0 %
◦ 1983 | 3,0 %
◦ 1982 | 4,0 %
◦ 1981 | 5,0 %
◦ 1980 | 4,6 %
◦ 1979 | 3,5 %
◦ 1978 | 2,5 %
◦ 1977 | 3,0 %
◦ 1976 | 3,5 %
◦ 1975 | 4,4 %
◦ 1974 | 5,5 %
◦ 1973 | 5,5 %
◦ 1972 | 4,0 %
◦ 1971 | 4,5 %
◦ 1970 | 5,0 %
◦ 1969 | 4,0 %
◦ 1968 | 3,5 %
◦ 1967 | 3,5 %
Quelle
◦ https://de.statista.com
◦ www.bundesbank.de
Anmerkung
◦ Die Zinssätze oben sind einmal Jahresdurchschnitte (statista) sowie ...
◦ Auch die Werte nur vom Dezember (Bundesbank).
◦ Die Abweichung liegen aber meist unter 0,5 Prozentpunkten.
◦ Die Datenreihe als Ganzes gibt den Trend gut wieder.
Siehe auch
=> Kaufmannslexikon
=> Zinsrechnung
=> Börsenkurse