R


Liste von Wirbelsturmzahlen der USA


Liste nach Jahrzehnten mit der Anzahl von Wirbelstürmen


Basiswissen


In die Liste aufgenommen sind nur diejenigen Wirbelstürme, die die amerikanische Küste erreicht haben (Landfall). Wirbelstürme werden je nach ihrer Heftigkeit in Gruppen eingeteilt, die sogenannten Saffir-Simpsons-Kategorien. Kategorie 1 bedeutet weniger schwerer, Kategorie 5 heißt sehr schwerer Wirbelsturm.

Dekade | Kat. 1 | Kat. 2 | Kat 3. | Kat. 4 | Kat 5. | Summe

1851-1860 | 8 | 5 | 5 | 1 | 0 | 19
1861-1870 | 8 | 6 | 1 | 0 | 0 | 15
1871-1880 | 7 | 6 | 7 | 0 | 0 | 20
1881-1890 | 8 | 9 | 4 | 1 | 0 | 22
1891-1900 | 8 | 5 | 5 | 3 | 0 | 21
1901-1910 | 10 | 4 | 4 | 0 | 0 | 18
1911-1920 | 10 | 4 | 4 | 3 | 0 | 21
1921-1930 | 5 | 3 | 3 | 2 | 0 | 13
1931-1940 | 4 | 7 | 6 | 1 | 1 | 19
1941-1950 | 8 | 6 | 9 | 1 | 0 | 24
1951-1960 | 8 | 1 | 5 | 3 | 0 | 17
1961-1970 | 3 | 5 | 4 | 1 | 1 | 14
1971-1980 | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 12
1981-1990 | 9 | 1 | 4 | 1 | 0 | 15
1991-2000 | 3 | 6 | 4 | 0 | 1 | 14
2001-2004 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 9

Quelle: National Hurricane Center, 11691 SW 17th Street, Miami, Florida, 33165-2149 USA