R


Fadenpendelperiodendauern


Zahlenliste


Basiswissen


Von 0 Metern bis zur Grenze des Weltraum in 100 km Höhe: mit Hilfe der Formel für ein idealisiertes Fadenpendel wurden Periodendauen für verschiedene Pendellängen berechnet und hier in einer Liste zusammengestellt.

Legende



Leseweise


Ein Pendel der Länge 1 m || hätte eine Pendeldauer von 1.94 Sekunden.
Ein Pendel der Länge 2 m || hätte eine Pendeldauer von 2.76 Sekunden.
Ein Pendel der Länge 100 km || hätte ein Pendeldauer von gut 10 Min.

Zahlenliste


0.0 m || 0.00
0.1 m || 0.62
0.2 m || 0.87
0.3 m || 1.06
0.4 m || 1.25
0.5 m || 1.38
0.6 m || 1.50
0.7 m || 1.63
0.8 m || 1.75
0.9 m || 1.88
1.0 m || 1.94
1.1 m || 2.07
1.2 m || 2.13
1.3 m || 2.26
1.4 m || 2.32
1.5 m || 2.38
1.6 m || 2.51
1.7 m || 2.57
1.8 m || 2.63
1.9 m || 2.70
2.0 m || 2.76
2.1 m || 2.82
2.2 m || 2.88
2.3 m || 2.95
2.4 m || 3.01
2.5 m || 3.14
2.6 m || 3.14
2.7 m || 3.20
2.8 m || 3.26
2.9 m || 3.32
3.0 m || 3.39
3.1 m || 3.45
3.2 m || 3.51
3.3 m || 3.57
3.4 m || 3.64
3.5 m || 3.70
3.6 m || 3.76
3.7 m || 3.76
3.8 m || 3.83
3.9 m || 3.89
4.0 m || 3.95
5.0 m || 4.39
6.0 m || 4.89
7.0 m || 5.27
8.0 m || 5.65
9.0 m || 5.96
10 m || 6.28
11 m || 6.59
12 m || 6.90
13 m || 7.15
14 m || 7.47
15 m || 7.72
16 m || 7.97
17 m || 8.22
18 m || 8.47
19 m || 8.66
20 m || 8.91
30 m || 10.92
40 m || 12.62
50 m || 14.13
60 m || 15.51
70 m || 16.76
80 m || 17.89
90 m || 18.96
100 m || m 20.03
200 m || 28.32
300 m || 34.66
400 m || 40.06
500 m || 44.77
600 m || 49.10
700 m || 53.00
800 m || 56.64
900 m || 60.09
1 km || 63.36
2 km || 89.61
3 km || 109.77
4 km || 126.79
5 km || 141.73
6 km || 155.30
7 km || 167.73
8 km || 179.29
9 km || 190.15
10 km || 200.45
11 km || 210.25
12 km || 219.61
13 km || 228.59
14 km || 237.19
15 km || 245.54
16 km || 253.58
17 km || 261.37
18 km || 268.97
19 km || 276.32
20 km || 283.54
21 km || 290.51
22 km || 297.35
23 km || 304.07
24 km || 310.60
25 km || 317.01
26 km || 323.29
27 km || 329.44
28 km || 335.47
29 km || 341.44
30 km || 347.28
31 km || 352.99
32 km || 358.65
33 km || 364.17
34 km || 369.70
35 km || 375.10
36 km || 380.37
37 km || 385.65
38 km || 390.80
39 km || 395.95
40 km || 400.97
41 km || 405.93
42 km || 410.90
43 km || 415.73
44 km || 420.57
45 km || 425.28
46 km || 429.99
47 km || 434.63
48 km || 439.22
49 km || 443.80
50 km || 448.32
51 km || 452.78
52 km || 457.18
53 km || 461.58
54 km || 465.91
55 km || 470.18
56 km || 474.45
57 km || 478.66
58 km || 482.86
59 km || 487.01
60 km || 491.09
61 km || 495.17
62 km || 499.19
63 km || 503.21
64 km || 507.23
65 km || 511.12
66 km || 515.08
67 km || 518.97
68 km || 522.81
69 km || 526.64
70 km || 530.47
71 km || 534.23
72 km || 538.00
73 km || 541.71
74 km || 545.41
75 km || 549.06
76 km || 552.70
77 km || 556.34
78 km || 559.92
79 km || 563.50
80 km || 567.08
81 km || 570.60
82 km || 574.11
83 km || 577.63
84 km || 581.08
85 km || 584.54
86 km || 587.93
87 km || 591.38
88 km || 594.77
89 km || 598.10
90 km || 601.49
91 km || 604.82
92 km || 608.15
93 km || 611.42
94 km || 614.68
95 km || 617.95
96 km || 621.21
97 km || 624.42
98 km || 627.62
99 km || 630.82
100 km || 634.02

Anmerkungen