R


Eboladaten 2014


Original Daten von Todesfällen


Basiswissen


Von 2014 bis 2016 erkrankten rund 28.639 Menschen an Ebolafieber, von denen 11.316 starben. Obwohl die Seuche einige Ländergrenzen überwand, spricht man aufgrund der räumlich doch geringen Ausbreitung eher von einer Epidemie und nicht von einer Pandemie. Hier stehen einige Daten.

Legende


Spalte 1: Datum
Spalte 2: Todesfälle seit 15. März, Summe aller drei Länder
Spalte 3: Todesfälle seit 15. März, nur Guinea
Spalte 4: Todesfälle seit 15. März, nur Liberia
Spalte 5: Todesfälle seit 15. März, nur Sierra Leone
Zeichen: - meint: keine Angaben
Zeichen: > meint: mehr oder genauso viele

Daten


15 Mar 2014 | - | - | - | -
22 Mar 2014 | 29 | 29 | - | -
31 Mar 2014 | 82 | 80 | 2 | -
14 Apr 2014 | 110 | 108 | 2 | -
01 May 2014 | 160 | 149 | 11 | -
12 May 2014 | 182 | 171 | 11 | -
27 May 2014 | 202 | 186 | 11 | 5
17 Jun 2014 | 337 | 264 | 24 | 49
02 Jul 2014 | 481 | 305 | 75 | 101
14 Jul 2014 | 613 | 310 | 106 | 197
23 Jul 2014 | 672 | 319 | 129 | 224
30 Jul 2014 | 825 | 346 | 227 | 252
09 Aug 2014 | 1011 | 373 | 323 | 315
16 Aug 2014 | 1225 | 394 | 466 | 365
31 Aug 2014 | 1794 | 494 | 871 | 436
14 Sep 2014 | 2578 | 601 | 1461 | 516
28 Sep 2014 | 3278 | 710 | 1998 | 570
12 Oct 2014 | 4476 | 843 | 2458 | 1183
19 Oct 2014 | 4890 | 926 | 2705 | 1259
02 Nov 2014 | 5188 | 1041 | 2697 | 1450
18 Nov 2014 | 5765 | 1214 | 2963 | 1598
30 Nov 2014 | 6397 | 1325 | 3157 | 1915
14 Dec 2014 | 7273 | 1525 | 3346 | 2417
28 Dec 2014 | 7890 | 1709 | 3423 | 2758
11 Jan 2015 | 8399 | 1814 | 3538 | 3062
25 Jan 2015 | 8780 | 1910 | 3686 | 3199
08 Feb 2015 | 9147 | 1995 | > 3826 | 3341
22 Feb 2015 | 9574 | 2091 | 4037 | 3461
08 Mar 2015 | 9976 | 2170 | > 4162 | 3629
22 Mar 2015 | 10296 | 2263 | 4301 | 3747
05 Apr 2015 | 10557 | 2333 | 4408 | 3831
19 Apr 2015 | 10793 | 2358 | 4573 | 3877
03 May 2015 | 10990 | 2386 | 4716 | 3903
17 May 2015 | 11105 | 2407 | 4806 | 3907
31 May 2015 | 11132 | 2429 | 4806 | 3912
14 Jun 2015 | 11169 | 2444 | 4806 | 3919
21 Jun 2015 | 11207 | 2473 | 4806 | 3924
28 Jun 2015 | 11220 | 2482 | 4806 | 3932
05 Jul 2015 | 11246 | 2499 | 4807 | 3940
12 Jul 2015 | 11261 | 2506 | 4808 | 3947
26 Jul 2015 | 11279 | 2520 | 4808 | 3951
09 Aug 2015 | 11283 | 2524 | 4808 | 3951
16 Aug 2015 | 11284 | 2524 | 4808 | 3952
30 Aug 2015 | 11290 | 2529 | 4808 | 3953
06 Sep 2015 | 11291 | 2530 | 4808 | 3953
13 Sep 2015 | 11291 | 2530 | 4808 | 3953
20 Sep 2015 | 11295 | 2532 | 4808 | 3955
27 Sep 2015 | 11296 | 2533 | 4808 | 3955
11 Oct 2015 | 11297 | 2534 | 4808 | 3955
18 Oct 2015 | 11298 | 2535 | 4808 | 3955
25 Oct 2015 | 11298 | 2535 | 4808 | 3955
04 Nov 2015 | 11314 | 2536 | 4808 | 3955
11 Nov 2015 | 11314 | 2536 | 4808 | 3955
18 Nov 2015 | 11314 | 2536 | 4808 | 3955
25 Nov 2015 | 11314 | 2536 | 4808 | 3955

Quelle: Wikipedia-Artikel: West African Ebola virus epidemic timeline of reported cases and deaths

Anmerkungen