Beaufortskala
Geschwindigkeitsklassen für Windstärken
Basiswissen
Die Beaufortskala geht von Windstärke 1 bis Windstärke 12. Sie wird viel in der Seefahrt verwendet. Man kann unter anderem an den Wellen sehen, wie stark der Wind ist. Die Aussprache ist nahe bei "Bohfohrskala".
Legende
Spalte 1: Beaufort-Wert
Spalte 2: Windgeschwindigkeit in m/s
Spalte 3: Windgeschwindigkeit in km/h
Spalte 4: Name
Tabelle
0 | 0 - 0,2 | < 1 | => Windstille
1 | 0,3 - 1,5 | 1 - 5 | => leiser Zug
2 | 1,6 - 3,3 | 6 - 11 | => leichte Brise
3 | 3,4 - 5,4 | 12 - 19 | => schwache Brise
4 | 5,5 - 7,9 | 20 - 28 | => mäßige Brise
5 | 8,0 - 10,7 | 29 - 38 | => frische Brise
6 | 10,8 - 13,8 | 39 - 49 | => starker Wind
7 | 13,9 - 17,1 | 50 - 61 | => steifer Wind
8 | 17,2 - 20,7 | 62 - 74 | stürmischer Wind
9 | 20,8 - 24,4 | 75 - 88 | => Sturm
10 | 24,5 - 28,4 | 89 - 102 | => schwerer Sturm
11 | 28,5 - 32,6 | 103 - 117 | => orkanartiger Sturm
12 | ab 32,7 | ab 118 | => Orkan
Siehe auch
=> Winddruck-Tabelle
=> Seemannslexikon
=> Windkraftanlage
=> Schwere See
=> Flaute