R


Arktisches Meereis historisch


Statistik


Basiswissen


Daten monatsweise von 1978 bis 2012

Legende


Jahr | Monat | Ausdehnung in Quadratkilometern

Datenliste


1978 | 11 | 11698504
1978 | 12 | 13639870
1979 | 1 | 15171993
1979 | 2 | 15828204
1979 | 3 | 16053921
1979 | 4 | 15251489
1979 | 5 | 13848874
1979 | 6 | 12592851
1979 | 7 | 10327741
1979 | 8 | 8063910
1979 | 9 | 7141421
1979 | 10 | 8807760
1979 | 11 | 10989861
1979 | 12 | 13317705
1980 | 1 | 14707949
1980 | 2 | 15686754
1980 | 3 | 15782866
1980 | 4 | 15242200
1980 | 5 | 13789347
1980 | 6 | 12268071
1980 | 7 | 10112987
1980 | 8 | 8006614
1980 | 9 | 7745373
1980 | 10 | 9244679
1980 | 11 | 11434136
1980 | 12 | 13566266
1981 | 1 | 14764132
1981 | 2 | 15387724
1981 | 3 | 15390235
1981 | 4 | 14873386
1981 | 5 | 13797641
1981 | 6 | 12481356
1981 | 7 | 10285291
1981 | 8 | 7863640
1981 | 9 | 7227935
1981 | 10 | 8925282
1981 | 11 | 10991871
1981 | 12 | 13302517
1982 | 1 | 14933674
1982 | 2 | 15707690
1982 | 3 | 15845909
1982 | 4 | 15318256
1982 | 5 | 13969839
1982 | 6 | 12525076
1982 | 7 | 10380668
1982 | 8 | 8158369
1982 | 9 | 7379179
1982 | 10 | 9491683
1982 | 11 | 11702034
1982 | 12 | 13625124
1983 | 1 | 14857324
1983 | 2 | 15841131
1983 | 3 | 15890732
1983 | 4 | 15058238
1983 | 5 | 13492743
1983 | 6 | 12343470
1983 | 7 | 10583702
1983 | 8 | 8205411
1983 | 9 | 7477585
1983 | 10 | 9409364
1983 | 11 | 11526247
1983 | 12 | 13245608
1984 | 1 | 14333207
1984 | 2 | 15083218
1984 | 3 | 15350731
1984 | 4 | 14873010
1984 | 5 | 13579445
1984 | 6 | 12206205
1984 | 7 | 9992829
1984 | 8 | 7787432
1984 | 9 | 6960981
1984 | 10 | 8626686
1984 | 11 | 10906708
1984 | 12 | 12969349
1985 | 1 | 14500190
1985 | 2 | 15093925
1985 | 3 | 15565866
1985 | 4 | 15145860
1985 | 5 | 14037755
1985 | 6 | 12271375
1985 | 7 | 9755198
1985 | 8 | 7418417
1985 | 9 | 6782011
1985 | 10 | 8623398
1985 | 11 | 11110792
1985 | 12 | 12985776
1986 | 1 | 14670253
1986 | 2 | 15459994
1986 | 3 | 15639971
1986 | 4 | 14902588
1986 | 5 | 13381810
1986 | 6 | 12032259
1986 | 7 | 10159043
1986 | 8 | 7995880
1986 | 9 | 7490025
1986 | 10 | 9565654
1986 | 11 | 11524211
1986 | 12 | 13170899
1987 | 1 | 14688407
1987 | 2 | 15726575
1987 | 3 | 15410810
1987 | 4 | 14985161
1987 | 5 | 13729134
1987 | 6 | 12532110
1987 | 7 | 10345080
1987 | 8 | 7511235
1987 | 9 | 7334495
1987 | 10 | 9104885
1987 | 11 | 11288378
1987 | 12 | 13213427
1988 | 1 | 14736339
1988 | 2 | 15400014
1988 | 3 | 15750630
1988 | 4 | 14999929
1988 | 5 | 13578745
1988 | 6 | 11982546
1988 | 7 | 9815972
1988 | 8 | 7903282
1988 | 9 | 7427166
1988 | 10 | 9177453
1988 | 11 | 11402785
1988 | 12 | 13572221
1989 | 1 | 14828969
1989 | 2 | 15371826
1989 | 3 | 15312641
1989 | 4 | 14246129
1989 | 5 | 13069525
1989 | 6 | 12289065
1989 | 7 | 10136943
1989 | 8 | 7886926
1989 | 9 | 7066722
1989 | 10 | 8882288
1989 | 11 | 11196596
1989 | 12 | 13356666
1990 | 1 | 14635856
1990 | 2 | 15421358
1990 | 3 | 15749050
1990 | 4 | 14574774
1990 | 5 | 13257112
1990 | 6 | 11685496
1990 | 7 | 9254500
1990 | 8 | 6809828
1990 | 9 | 6201485
1990 | 10 | 8546043
1990 | 11 | 11156786
1990 | 12 | 13095631
1991 | 1 | 14265739
1991 | 2 | 15079476
1991 | 3 | 15272619
1991 | 4 | 14776857
1991 | 5 | 13496023
1991 | 6 | 12157406
1991 | 7 | 9522286
1991 | 8 | 7424347
1991 | 9 | 6534285
1991 | 10 | 8598097
1991 | 11 | 10952112
1991 | 12 | 12927396
1992 | 1 | 14553699
1992 | 2 | 15357879
1992 | 3 | 15374343
1992 | 4 | 14597985
1992 | 5 | 13241816
1992 | 6 | 12191531
1992 | 7 | 10328846
1992 | 8 | 7933412
1992 | 9 | 7525932
1992 | 10 | 9367128
1992 | 11 | 11429404
1992 | 12 | 13395575
1993 | 1 | 14794654
1993 | 2 | 15561103
1993 | 3 | 15667138
1993 | 4 | 14977794
1993 | 5 | 13391327
1993 | 6 | 11914814
1993 | 7 | 9484015
1993 | 8 | 7344530
1993 | 9 | 6445195
1993 | 10 | 8840545
1993 | 11 | 11387584
1993 | 12 | 13272829
1994 | 1 | 14591328
1994 | 2 | 15309448
1994 | 3 | 15314947
1994 | 4 | 14737808
1994 | 5 | 13652982
1994 | 6 | 12059201
1994 | 7 | 9932771
1994 | 8 | 7647594
1994 | 9 | 7187346
1994 | 10 | 8965852
1994 | 11 | 11201207
1994 | 12 | 13255706
1995 | 1 | 14469579
1995 | 2 | 15059677
1995 | 3 | 15129558
1995 | 4 | 14358656
1995 | 5 | 12989770
1995 | 6 | 11485154
1995 | 7 | 8993956
1995 | 8 | 6751184
1995 | 9 | 6132516
1995 | 10 | 7875974
1995 | 11 | 10833629
1995 | 12 | 12891184
1996 | 1 | 14007307
1996 | 2 | 14873914
1996 | 3 | 14874991
1996 | 4 | 14067915
1996 | 5 | 13096107
1996 | 6 | 12134819
1996 | 7 | 10172292
1996 | 8 | 8194762
1996 | 9 | 7631837
1996 | 10 | 9215932
1996 | 11 | 10471715
1996 | 12 | 12847494
1997 | 1 | 14270540
1997 | 2 | 15266363
1997 | 3 | 15333406
1997 | 4 | 14470308
1997 | 5 | 13185253
1997 | 6 | 11778064
1997 | 7 | 9419086
1997 | 8 | 7296245
1997 | 9 | 6740805
1997 | 10 | 8381028
1997 | 11 | 10746270
1997 | 12 | 13051779
1998 | 1 | 14607691
1998 | 2 | 15575685
1998 | 3 | 15435939
1998 | 4 | 14776314
1998 | 5 | 13607882
1998 | 6 | 11747600
1998 | 7 | 9424672
1998 | 8 | 7522554
1998 | 9 | 6586521
1998 | 10 | 8490429
1998 | 11 | 10506423
1998 | 12 | 12744258
1999 | 1 | 14233501
1999 | 2 | 15102110
1999 | 3 | 15180269
1999 | 4 | 14951931
1999 | 5 | 13771393
1999 | 6 | 11822977
1999 | 7 | 9497116
1999 | 8 | 7236505
1999 | 9 | 6159264
1999 | 10 | 8635853
1999 | 11 | 10860900
1999 | 12 | 12616062
2000 | 1 | 14111257
2000 | 2 | 14995762
2000 | 3 | 15060584
2000 | 4 | 14429740
2000 | 5 | 13167398
2000 | 6 | 11706992
2000 | 7 | 9521546
2000 | 8 | 7181215
2000 | 9 | 6290768
2000 | 10 | 8416523
2000 | 11 | 10384676
2000 | 12 | 12623627
2001 | 1 | 14097421
2001 | 2 | 15016793
2001 | 3 | 15322594
2001 | 4 | 14747504
2001 | 5 | 13537248
2001 | 6 | 11499340
2001 | 7 | 9078069
2001 | 8 | 7473697
2001 | 9 | 6771967
2001 | 10 | 8334141
2001 | 11 | 10723479
2001 | 12 | 12469506
2002 | 1 | 14137944
2002 | 2 | 15199888
2002 | 3 | 15221964
2002 | 4 | 14228120
2002 | 5 | 12999438
2002 | 6 | 11626373
2002 | 7 | 9281315
2002 | 8 | 6606487
2002 | 9 | 5865081
2002 | 10 | 8195335
2002 | 11 | 10402288
2002 | 12 | 12549906
2003 | 1 | 14181805
2003 | 2 | 14940075
2003 | 3 | 15270051
2003 | 4 | 14373980
2003 | 5 | 13030224
2003 | 6 | 11643226
2003 | 7 | 9225880
2003 | 8 | 6946045
2003 | 9 | 6160390
2003 | 10 | 7887680
2003 | 11 | 10194935
2003 | 12 | 12575548
2004 | 1 | 13907172
2004 | 2 | 14748198
2004 | 3 | 14825576
2004 | 4 | 13899469
2004 | 5 | 12579417
2004 | 6 | 11486886
2004 | 7 | 9439102
2004 | 8 | 6866592
2004 | 9 | 6022506
2004 | 10 | 7962269
2004 | 11 | 10414845
2004 | 12 | 12545941
2005 | 1 | 13566862
2005 | 2 | 14228603
2005 | 3 | 14484074
2005 | 4 | 13993331
2005 | 5 | 12936422
2005 | 6 | 11205407
2005 | 7 | 8658870
2005 | 8 | 6314103
2005 | 9 | 5556699
2005 | 10 | 7392026
2005 | 11 | 10286503
2005 | 12 | 12214942
2006 | 1 | 13362221
2006 | 2 | 14136949
2006 | 3 | 14200500
2006 | 4 | 13776494
2006 | 5 | 12544029
2006 | 6 | 10960767
2006 | 7 | 8469071
2006 | 8 | 6506591
2006 | 9 | 5907750
2006 | 10 | 7578742
2006 | 11 | 9718486
2006 | 12 | 11939352
2007 | 1 | 13644482
2007 | 2 | 14383579
2007 | 3 | 14426810
2007 | 4 | 13798347
2007 | 5 | 12807102
2007 | 6 | 11260719
2007 | 7 | 7951832
2007 | 8 | 5354734
2007 | 9 | 4315860
2007 | 10 | 6076356
2007 | 11 | 9823336
2007 | 12 | 12027500
2008 | 1 | 13792225
2008 | 2 | 14849899
2008 | 3 | 15077287
2008 | 4 | 14287322
2008 | 5 | 13000817
2008 | 6 | 11238006
2008 | 7 | 8682882
2008 | 8 | 5918144
2008 | 9 | 4720406
2008 | 10 | 7382525
2008 | 11 | 10397472
2008 | 12 | 12351522
2009 | 1 | 13816123
2009 | 2 | 14670380
2009 | 3 | 14847985
2009 | 4 | 14414683
2009 | 5 | 13201251
2009 | 6 | 11350410
2009 | 7 | 8470259
2009 | 8 | 6140839
2009 | 9 | 5296814
2009 | 10 | 6950252
2009 | 11 | 9824204
2009 | 12 | 12184688
2010 | 1 | 13541496
2010 | 2 | 14287933
2010 | 3 | 14879075
2010 | 4 | 14515784
2010 | 5 | 12880014
2010 | 6 | 10614353
2010 | 7 | 8079538
2010 | 8 | 5880224
2010 | 9 | 4898852
2010 | 10 | 7017949
2010 | 11 | 9658620
2010 | 12 | 11753014
2011 | 1 | 13253504
2011 | 2 | 14097220
2011 | 3 | 14336439
2011 | 4 | 13970584
2011 | 5 | 12687457
2011 | 6 | 10780705
2011 | 7 | 7728639
2011 | 8 | 5506609
2011 | 9 | 4601221
2011 | 10 | 6506207
2011 | 11 | 9833343
2011 | 12 | 12126399
2012 | 1 | 13626196
2012 | 2 | 14335928
2012 | 3 | 15034254
2012 | 4 | 14524883
2012 | 5 | 13032080
2012 | 6 | 10706707
2012 | 7 | 7676069
2012 | 8 | 4727452
2012 | 9 | 3604452
2012 | 10 | 5928714
2012 | 11 | 9449925
2012 | 12 | 11963285

Das Meereis hat seine geringste Ausdehnung jeweils im September eines Jahres. Betrachtet man die Septemberwerte über die Zeit, so kann man eine sich beschleunigende Abhname des Meereises klar erkennen.