R


Elemente Datenliste


Tabelle


Basiswissen


Ordnungszahl, Namen, Atomgewichte, Elektronegativitäten, Radien und Valenzelektronen: hier steht eine Liste aller chemischen Elemente.

Legende


Spalte 1: Ordnungszahl [Protonen im Kern] ↗
Spalte 2: Abkürzung ↗
Spalte 3: Deutsch ↗
Spalte 4: Englisch ↗
Spalte 5: Atomgewicht [nicht Atommasse!, in u] ↗
Spalte 6: Elektronegativität [nach Pauling] ↗
Spalte 7: Ionisierungsenergie [in eV] ↗
Spalte 8: Atomradius [in pm] ↗
Spalte 9: Van-der-Waals-Radius [in pm] ↗
Spalte 10: Kovalenter Radius ↗
Spalte 11: Valenzelektron [Anzahl] ↗

Liste


1| H | Wasserstoff | Hydrogen | 1.00794(7)2 3 4 | 2.2 | 13.59844 | 25 | 120 | 38 | 1
2 | He | Helium | Helium | 4.002602(2)2 4 | no data | 24.58741 | 31 | 140 | 32 | 2
3 | Li | Lithium | Lithium | 6.941(2)2 3 4 5 | 0.98 | 5.39172 | 145 | 182 | 134 | 1
4 | Be | Beryllium | Beryllium | 9.012182(3) | 1.57 | 9.3227 | 105 | no data | 90 | 2
5 | B | Bor| Boron | 10.811(7)2 3 4 | 2.04 | 8.29803 | 85 | no data | 82 | 3
6 | C | Kohlenstoff| Carbon | 12.0107(8)2 4 | 2.55 | 11.2603 | 70 | 170 | 77 | 4
7 | N | Stickstoff| Nitrogen | 14.0067(2)2 4 | 3.04 | 14.53414 | 65 | 155 | 75 | 5
8 | O | Sauerstoff| Oxygen | 15.9994(3)2 4 | 3.44 | 13.61806 | 60 | 152 | 73 | 6
9 | F | Fluor| Fluorine | 18.9984032(5) | 3.98 | 17.42282 | 50 | 147 | 71 | 7
10 | Ne | Neon| Neon | 20.10097(6)2 3 | no data | 21.5646 | 38 | 154 | 69 | 8
11 | Na | Natrium | Sodium | 22.98976928(2) | 0.93 | 5.13908 | 180 | 227 | 154 | 1
12 | Mg | Magnesium | Magnesium | 24.3050(6) | 1.31 | 7.64624 | 150 | 173 | 130 | 2
13 | Al | Aluminium | Aluminium | 26.9815386(8) | 1.61 | 5.98577 | 125 | no data | 118 | 3
14 | Si | Silizium | Silicon | 28.0855(3)4 | 1.9 | 8.15169 | 110 | 210 | 111 | 4
15 | P | Phosphor| Phosphorus | 30.973762(2) | 2.19 | 10.48669 | 100 | 180 | 106 | 5
16 | S | Schwefel| Sulphur | 32.065(5)2 4 | 2.58 | 10.36001 | 100 | 180 | 102 | 6
17 | Cl | Chlor| Chlorine | 35.453(2)2 3 4 | 3.16 | 12.96764 | 100 | 175 | 99 | 7
18 | Ar | Argon| Argon | 39.948(1)2 4 | no data | 15.75962 | 71 | 188 | 97 | 8
19 | K | Kalium | Potassium | 39.0983(1) | 0.82 | 4.34066 | 220 | 275 | 196 | 1
20 | Ca | Kalzium | Calcium | 40.078(4)2 | 1 | 6.11316 | 180 | no data | 174 | 2
21 | Sc | Scandium | Scandium | 44.955912(6) | 1.36 | 6.5615 | 160 | no data | 144 | 2
22 | Ti | Titan| Titanium | 47.867(1) | 1.54 | 6.8281 | 140 | no data | 136 | 2
23 | V | Vanadium | Vanadium | 50.9415(1) | 1.63 | 6.7462 | 135 | no data | 125 | 2
24 | Cr | Chrom | Chromium | 51.9961(6) | 1.66 | 6.7665 | 140 | no data | 127 | 1
25 | Mn | Mangan | Manganese | 54.938045(5) | 1.55 | 7.43402 | 140 | no data | 139 | 2
26 | Fe | Eisen | Iron | 55.845(2) | 1.83 | 7.9024 | 140 | no data | 125 | 2
27 | Co | Kobalt | Cobalt | 58.933195(5) | 1.91 | 7.6398 | 135 | 163 | 121 | 2
28 | Ni | Nickel | Nickel | 58.6934(4) | 1.88 | 7.881 | 135 | no data | 126 | 2
29 | Cu | Kupfer | Copper | 63.546(3)4 | 1.9 | 7.72638 | 135 | 140 | 138 | 1
30 | Zn | Zink | Zinc | 65.38(2) | 1.65 | 9.3942 | 135 | 139 | 131 | 2
31 | Ga | Gallium | Gallium | 69.723(1) | 1.81 | 5.9993 | 130 | 187 | 126 | 3
32 | Ge | Germanium | Germanium | 72.64(1) | 2.01 | 7.8994 | 125 | no data | 122 | 4
33 | As | Arsen | Arsenic | 74.92160(2) | 2.18 | 9.7886 | 115 | 185 | 119 | 5
34 | Se | Selen | Selenium | 78.96(3)4 | 2.55 | 9.75238 | 115 | 190 | 116 | 6
35 | Br | Brom | Bromine | 79.904(1) | 2.96 | 11.81381 | 115 | 185 | 114 | 7
36 | Kr | Krypton | Krypton | 83.798(2)2 3 | 3 | 13.99961 | 88 | 202 | 110 | 8
37 | Rb | Rubidium | Rubidium | 85.4678(3)2 | 0.82 | 4.17713 | 235 | no data | 211 | 1
38 | Sr | Strontium | Strontium | 87.62(1)2 4 | 0.95 | 5.6949 | 200 | no data | 192 | 2
39 | Y | Yttrium | Yttrium | 88.90585(2) | 1.22 | 6.2171 | 180 | no data | 162 | 2
40 | Zr | Zirkon | Zirconium | 91.224(2)2 | 1.33 | 6.6339 | 155 | no data | 148 | 2
41 | Nb | Niob | Niobium | 92.90638(2) | 1.6 | 6.75885 | 145 | no data | 137 | 1
42 | Mo | Molybdaen | Molybdenum | 95.96(2)2 | 2.16 | 7.09243 | 145 | no data | 145 | 1
43 | Tc | Technetium | Technetium |[98]1 | 1.9 | 7.28 | 135 | no data | 156 | 1
44 | Ru | Ruthenium | Ruthenium | 101.07(2)2 | 2.2 | 7.3605 | 130 | no data | 126 | 1
45 | Rh | Rhodium | Rhodium | 102.90550(2) | 2.28 | 7.4589 | 135 | no data | 135 | 1
46 | Pa | Palladium | Palladium | 106.42(1)2 | 2.2 | 8.3369 | 140 | 163 | 131
47 | Ag | Silber | Silver | 107.8682(2)2 | 1.93 | 7.5762 | 160 | 172 | 153 | 1
48 | Cd | Cadmium | Cadmium | 112.411(8)2 | 1.69 | 8.9938 | 155 | 158 | 148 | 2
49 | In | Indium | Indium | 114.818(3) | 1.78 | 5.78636 | 155 | 193 | 144 | 3
50 | Sn | Zinn | Tin | 118.710(7)2 | 1.96 | 7.3439 | 145 | 217 | 141 | 4
51 | Sb | Antimon | Antimony | 121.760(1)2 | 2.05 | 8.6084 | 145 | no data | 138 | 5
52 | Te | Tellur | Tellurium | 127.60(3)2 | 2.1 | 9.0096 | 140 | 206 | 135 | 6
53 | I | Jod| Iodine | 126.90447(3) | 2.66 | 10.45126 | 140 | 198 | 133 | 7
54 | Xe | Xenon | Xenon | 131.293(6)2 3 | 2.6 | 12.1298 | 108 | 216 | 130 | 8
55 | Cs | Caesium | Caesium | 132.9054519(2) | 0.79 | 3.8939 | 260 | no data | 225 | 1
56 | Ba | Barium | Barium | 137.327(7) | 0.89 | 5.2117 | 215 | no data | 198 | 2
57 | La | Lanthan | Lanthanum | 138.90547(7)2 | 1.1 | 5.5769 | 195 | no data | 169 | 2
58 | Cr | Cer | Cerium | 140.116(1)2 | 1.12 | 5.5387 | 185 | no data | no data | 2
59 | Pr | Prasedodymium | Praseodymium | 140.90765(2) | 1.13 | 5.473 | 185 | no data | no data | 2
60 | Nd | Neodym | Neodymium | 144.242(3)2 | 1.14 | 5.525 | 185 | no data | no data | 2
61 | Pm | Promethium | Promethium |[145]1 | no data | 5.582 | 185 | no data | no data | 2
62 | Sm | Samarium | Samarium | 150.36(2)2 | 1.17 | 5.6436 | 185 | no data | no data | 2
63 | Eu | Europium | Europium | 151.964(1)2 | no data | 5.6704 | 185 | no data | no data | 2
64 | Gd | Gadolinium | Gadolinium | 157.25(3)2 | 1.2 | 6.1501 | 180 | no data | no data | 2
65 | Tb | Terbium | Terbium | 158.92535(2) | no data | 5.8638 | 175 | no data | no data | 2
66 | Dy | Dysporsium | Dysprosium | 162.500(1)2 | 1.22 | 5.9389 | 175 | no data | no data | 2
67 | Ho | Holmium | Holmium | 164.93032(2) | 1.23 | 6.0215 | 175 | no data | no data | 2
68 | Er | Erbium | Erbium | 167.259(3)2 | 1.24 | 6.1077 | 175 | no data | no data | 2
69 | Tm | Thulium | Thulium | 168.93421(2) | 1.25 | 6.18431 | 175 | no data | no data | 2
70 | Yb | Ytterbium | Ytterbium | 173.054(5)2 | no data | 6.25416 | 175 | no data | no data | 2
71 | Lu | Lutetium | Lutetium | 174.9668(1)2 | 1.27 | 5.4259 | 175 | no data | 160 | 2
72 | Hf | Hafnium | Hafnium | 178.49(2) | 1.3 | 6.82507 | 155 | no data | 150 | 2
73 | Ta | Tantal | Tantalum | 180.94788(2) | 1.5 | 7.5496 | 145 | no data | 138 | 2
74 | W | Wolfram | Tungsten | 183.84(1) | 2.36 | 7.864 | 135 | no data | 146 | 2
75 | Re | Rhenium | Rhenium | 186.207(1) | 1.9 | 7.8335 | 135 | no data | 159 | 2
76 | Os | Osmium | Osmium | 190.23(3)2 | 2.2 | 8.4382 | 130 | no data | 128 | 2
77 | Ir | Iridium | Iridium | 192.217(3) | 2.2 | 8.967 | 135 | no data | 137 | 2
78 | Pt | Platin | Platinum | 195.084(9) | 2.28 | 8.9587 | 135 | 175 | 128 | 1
79 | Au | Gold | Gold | 196.966569(4) | 2.54 | 9.2255 | 135 | 166 | 144 | 1
80 | Hg | Quecksilber | Mercury | 200.59(2) | 2 | 10.4375 | 150 | 155 | 149 | 2
81 | Tl | Thallium | Thallium | 204.3833(2) | 1.62 | 6.1082 | 190 | 196 | 148 | 3
82 | Pb | Blei | Lead | 207.2(1)2 4 | 2.33 | 7.41666 | 180 | 202 | 147 | 4
83 | Bi | Bismuth | Bismuth | 208.98040(1) | 2.02 | 7.2856 | 160 | no data | 146 | 5
84 | Po | Polonium | Polonium |[209]1 | 2 | 8.417 | 190 | no data | no data | 6
85 | At | Astat | Astatine |[210]1 | 2.2 | | no data | no data | no data | 7
86 | Rn | Radon | Radon |[222]1 | no data | 10.7485 | 120 | no data | 145 | 8
87 | Fr | Francium | Francium |[223]1 | 0.7 | 4.0727 | no data | no data | no data | 1
88 | Ra | Radium | Radium |[226]1 | 0.9 | 5.2784 | 215 | no data | no data | 2
89 | Ac | Actinium | Actinium |[227]1 | 1.1 | 5.17 | 195 | no data | no data | 2
90 | Th | Thorium | Thorium | 232.03806(2)1 2 | 1.3 | 6.3067 | 180 | no data | no data | 2
91 | Pa | Protactinium | Protactinium | 231.03588(2)1 | 1.5 | 5.89 | 180 | no data | no data | 2
92 | U | Uran | Uranium | 238.02891(3)1 2 3 | 1.38 | 6.19405 | 175 | 186 | no data | 2
93 | Np | Neptunium | Neptunium |[237]1 | 1.36 | 6.2657 | 175 | no data | no data | 2
94 | Pu | Plutonium | Plutonium |[244]1 | 1.28 | 6.0262 | 175 | no data | no data | 2
95 | Am | Americium | Americium |[243]1 | 1.3 | 5.9738 | 175 | no data | no data | 2
96 | Cm | Curium | Curium |[247]1 | 1.3 | 5.9915 | | | | 2
97 | Bk | Berkelium | Berkelium |[247]1 | 1.3 | 6.1979 | | | | 2
98 | Cf | Californium | Californium |[251]1 | 1.3 | 6.2817 | | | | 2
99 | Es | Einsteinium | Einsteinium |[252]1 | 1.3 | 6.42 | | | | 2
100 | Fm | Fermium | Fermium |[257]1 | 1.3 | 6.5 | | | | 2
101 | Md | Mendelevium | Mendelevium |[258]1 | 1.3 | 6.58 | | | | 2
102 | No | Nobelium | Nobelium |[259]1 | 1.3 | 6.65 | | | | 2
103 | Lr | Lawrencium | Lawrencium |[262]1 | | 4.9 | | | | 3
104 | Rf | Rutherfordium | Rutherfordium |[261]1 | | 6 | | |
105 | Db | Dubnium | Dubnium |[262]1 | | | | |
106 | Sg | Seaborgium | Seaborgium |[263]1 | | | | |
107 | Bh | Bohrium | Bohrium |[262]1 | | | | |
108 | Hs | Hassium | Hassium |[265]1 | | | | |
109 | Mt | Meitnerium | Meitnerium |[266]1 | | | | |
110 | Ds | Darmstadtium | Darmstadtium |[269]1 | | | | |
111 | Rg | Roentgenium | Roentgenium |[272]1 | | | | |
112 | Cn | Copernicium | Copernicium |[277]1 | | | | |
113 | Uut | Ununtrium | Ununtrium |[283]1 | | | | |
114 | Fl | Flerovium | Flerovium |[285]1 | | | | |
115 | Uup | Ununpentium | Ununpentium |[287]1 | | | | |
116 | Lv | Livermorium | Livermorium |[289]1 | | | | |
117 | Uus | Ununseptium | Ununseptium |[291]1 | | | | |
118 | Uuo | Ununoctium | Ununoctium |[293]1 | | | | |

Quelle: https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_elements_by_atomic_properties