R


Binomialkoeffizienten


Zahlenliste


Basiswissen


10 über 4 gibt 210: hier steht eine auftsteigend sortierte Liste mit häufigen Werten für n über k

Sonderfälle


n = k gibt immer 1.
n < k gibt immer 0.
k = 0 gibt immer 1.
k = 1 gibt immer n.

Zahlenliste


0 über 0 ist 1.
0 über 1 ist 1.
0 über 2 ist 1.

1 über 0 ist 1.
1 über 1 ist 1.
1 über 2 ist 0.

2 über 0 ist 1.
2 über 1 ist 2.
2 über 2 ist 1.
2 über 3 ist 0.

3 über 0 ist 1.
3 über 1 ist 3.
3 über 2 ist 3.
3 über 3 ist 0.
3 über 4 ist 0.

4 über 0 ist 1.
4 über 1 ist 4.
4 über 2 ist 6.
4 über 3 ist 4.
4 über 4 ist 1.
4 über 5 ist 0.

5 über 0 ist 1.
5 über 1 ist 5.
5 über 2 ist 10.
5 über 3 ist 10.
5 über 4 ist 5.
5 über 5 ist 1.
5 über 6 ist 0.

6 über 0 ist 1.
6 über 1 ist 6.
6 über 2 ist 15.
6 über 3 ist 20.
6 über 4 ist 15.
6 über 5 ist 6.
6 über 6 ist 1.
6 über 7 ist 0.

7 über 0 ist 1.
7 über 1 ist 7.
7 über 2 ist 21.
7 über 3 ist 35.
7 über 4 ist 35.
7 über 5 ist 21.
7 über 6 ist 7.
7 über 7 ist 1.
7 über 8 ist 0.

8 über 0 ist 1.
8 über 1 ist 8.
8 über 2 ist 28.
8 über 3 ist 56.
8 über 4 ist 70.
8 über 5 ist 56.
8 über 6 ist 28.
8 über 7 ist 8.
8 über 8 ist 1.
8 über 9 ist 0.

9 über 0 ist 1.
9 über 1 ist 9.
9 über 2 ist 36.
9 über 3 ist 84.
9 über 4 ist 126.
9 über 5 ist 126.
9 über 6 ist 84.
9 über 7 ist 36.
9 über 8 ist 9.
9 über 9 ist 1.
9 über 10 ist 0.

10 über 00 ist 1.
10 über 1 ist 10.
10 über 2 ist 45.
10 über 3 ist 120.
10 über 4 ist 210.
10 über 5 ist 252.
10 über 6 ist 210.
10 über 7 ist 120.
10 über 8 ist 45.
10 über 9 ist 10.
10 über 10 ist 1.
10 über 11 ist 0.

11 über 00 ist 1.
11 über 1 ist 11.
11 über 2 ist 55.
11 über 3 ist 165.
11 über 4 ist 330.
11 über 5 ist 462.
11 über 6 ist 462.
11 über 7 ist 330.
11 über 8 ist 165.
11 über 9 ist 55.
11 über 10 ist 11.
11 über 11 ist 1.
11 über 12 ist 0.

12 über 00 ist 1.
12 über 1 ist 12.
12 über 2 ist 66.
12 über 3 ist 220.
12 über 4 ist 495.
12 über 5 ist 792.
12 über 6 ist 924.
12 über 7 ist 792.
12 über 8 ist 495.
12 über 9 ist 220.
12 über 10 ist 66.
12 über 11 ist 12.
12 über 12 ist 1.
12 über 13 ist 0.

12 über 00 ist 1.
13 über 1 ist 13.
13 über 2 ist 78.
13 über 3 ist 286.
13 über 4 ist 715.
13 über 5 ist 1287.
13 über 6 ist 1716.
13 über 7 ist 1716.
13 über 8 ist 1287.
13 über 9 ist 715.
13 über 10 ist 286.
13 über 11 ist 78.
13 über 12 ist 13.
13 über 13 ist 1.
13 über 14 ist 0.

14 über 00 ist 1.
14 über 1 ist 14.
14 über 2 ist 91.
14 über 3 ist 364.
14 über 4 ist 101.
14 über 5 ist 202.
14 über 6 ist 303.
14 über 7 ist 3432.
14 über 8 ist 303.
14 über 9 ist 202.
14 über 10 ist 101.
14 über 11 ist 364.
14 über 12 ist 91.
14 über 13 ist 14.
14 über 14 ist 1.
14 über 15 ist 0.

15 über 00 ist 1.
15 über 1 ist 15.
15 über 2 ist 15.
15 über 3 ist 455.
15 über 4 ist 1365.
15 über 5 ist 303.
15 über 6 ist 505.
15 über 7 ist 6435.
15 über 8 ist 6435.
15 über 9 ist 505.
15 über 10 ist 303.
15 über 11 ist 1365.
15 über 12 ist 455.
15 über 13 ist 15.
15 über 14 ist 15.
15 über 15 ist 1.
15 über 16 ist 0.

16 über 00 ist 1.
16 über 1 ist 16.
16 über 2 ist 120.
16 über 3 ist 560.
16 über 4 ist 1820.
16 über 5 ist 4368.
16 über 6 ist 808.
16 über 7 ist 11440.
16 über 8 ist 12870.
16 über 9 ist 11440.
16 über 10 ist 808.
16 über 11 ist 4368.
16 über 12 ist 1820.
16 über 13 ist 560.
16 über 14 ist 120.
16 über 15 ist 16.
16 über 16 ist 1.
16 über 17 ist 0.

17 über 00 ist 1.
17 über 1 ist 17.
17 über 2 ist 136.
17 über 3 ist 680.
17 über 4 ist 2380.
17 über 5 ist 6188.
17 über 6 ist 12376.
17 über 7 ist 19448.
17 über 8 ist 24310.
17 über 9 ist 24310.
17 über 10 ist 19448.
17 über 11 ist 12376.
17 über 12 ist 6188.
17 über 13 ist 2380.
17 über 14 ist 680.
17 über 15 ist 136.
17 über 16 ist 17.
17 über 17 ist 1.
17 über 18 ist 0.

18 über 00 ist 1.
18 über 1 ist 18.
18 über 2 ist 153.
18 über 3 ist 816.
18 über 4 ist 360.
18 über 5 ist 8568.
18 über 6 ist 18564.
18 über 7 ist 31824.
18 über 8 ist 43758.
18 über 9 ist 48620.
18 über 10 ist 43758.
18 über 11 ist 31824.
18 über 12 ist 18564.
18 über 13 ist 8568.
18 über 14 ist 360.
18 über 15 ist 816.
18 über 16 ist 153.
18 über 17 ist 18.
18 über 18 ist 18.
18 über 19 ist 0.

19 über 00 ist 1.
19 über 1 ist 19.
19 über 2 ist 171.
19 über 3 ist 969.
19 über 4 ist 3876.
19 über 5 ist 11628.
19 über 6 ist 27132.
19 über 7 ist 5388.
19 über 8 ist 75582.
19 über 9 ist 92378.
19 über 10 ist 92378.
19 über 11 ist 75582.
19 über 12 ist 5388.
19 über 13 ist 27132.
19 über 14 ist 11628.
19 über 15 ist 3876.
19 über 16 ist 969.
19 über 17 ist 171.
19 über 18 ist 19.
19 über 19 ist 1.
19 über 20 ist 0.

20 über 00 ist 1.
20 über 1 ist 20.
20 über 2 ist 190.
20 über 3 ist 1140.
20 über 4 ist 4845.
20 über 5 ist 1554.
20 über 6 ist 38760.
20 über 7 ist 77520.
20 über 8 ist 125970.
20 über 9 ist 167960.
20 über 10 ist 184756.
20 über 11 ist 167960.
20 über 12 ist 125970.
20 über 13 ist 77520.
20 über 14 ist 38760.
20 über 15 ist 1554.
20 über 16 ist 4845.
20 über 17 ist 1140.
20 über 18 ist 190.
20 über 19 ist 20.
20 über 20 ist 1.

Berechnung


Um die Binomialkoeffizienten zu bestimmen, gibt es zwei Möglichkeiten. Zum einen kann man sie direkt aus dem sogenannten Pascalschen Dreieck (siehe unten) ablesen. Etwas aufwändiger berechnet werden sie über den Term n über k, das ist der sogenannte Binomialkoeffizient ↗